Hotlink

+86-400-886-8581

Email consultation

jason@sentaogroup.com

20ft Container Loading Platform Unloading Mobile Telescopic 

Belt Conveyor 

 
Mobil > Flexible > Space-saving

Universal scissor conveyors are mobile, flexible and suitable for many light unit loads, where a fixed and immobile track layout is not possible. Outstanding features are the characteristic scissors-type construction, i.e. easy handling, variable length and the possibility of traversing. Every desired conveyor line can be individually designed, up to 180° curves. You can choose between rollers and narrow rollers, optionally made of steel or plastic. Furthermore, driven variants with rollers can also be configured.

Suitable for:

  • Cardboard boxes
  • Plastic crates

Specifications

Fixed Length
5m
Extension Length
7m
Total Length
12m
Belt Spec
800mm width PVK elt
Loading Height
775mm
Discharge Height
1175mm-2930mm
Belt Direction
Forward & reverse
Max. Load Capacity
60kg/m
Belt Driven Motor
1.5kw, SEW
Telescopic Motor
0.75kw, SEW
Hydraulic Power Pack
1.5kw
Machine Total Power
3.75 kw
Main Electric Components
Schneider
Power Cord Length
10m
Standard Color
BLUE, RAL5005
Voltage
380V, three phase, 50Hz

Show Details

Model List

Type

Model No.

A

Fixed Length

B

Extension

C

Total Length

  Belt Width   Height

 

Load Capacity
  Belt Speed   Extend Speed

3 Stages

MTBC-3S-4/5.4 4m 5.4m 9.4m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-4.5/6 4.5m 6m 10.5m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-5/7 5m 7m 12m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-5.4/7.3 5.4m 7.3m 12.7m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-6/8.5 6m 8m 14m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-6.5/9.4 6.5m 9.4m 15.9m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-3S-7/9.6 7m 9.6m 16.6m 600/800mm 850-1100mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
4 Stages MTBC-4S-4/7 4m 7m 11m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-4.5/8.5 4.5m 8.5m 13m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-5/9.5 5m 9.5m 14.5m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-5.4/10.3 5.4m 10.3m 15.7m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-6/12 6m 12m 18m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-6.5/12.8 6.5m 12.8m 19.3m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
MTBC-4S-7/14 7m 14m 21m 600/800mm 950-1200mm 50kg/m 15-30m/min 10m/min
 

Application Examples